| ①B&G | (4歳、5歳性別不問2クラス) |
| ②小学生 | (各学年の男女計12クラス) |
| ③中学生 | (各学年の男女計6クラス) |
| ④高校生 | (各学年の男女計6クラス) |
| ⑤アダルト | (18~30歳 男女 2クラス) |
| ⑥シニア | (31~35歳 男女 2クラス) |
| ⑦シニアアダルト | (36~40歳 男女 2クラス) |
| ⑧マスター | (41~45歳 男女 2クラス) |
| ⑨シニアマスター | (46~50歳 男女 2クラス) |
| ⑩グランドマスター | (51~55歳 男女 2クラス) |
| ⑪シニアグランドマスター | (56~60歳 男女 2クラス) |
| ⑫レジェンドマスター | (61~65歳 男女 2クラス) |
| ⑬グロリーマスター | (66~70歳 男女 2クラス) |
| ⑭グレートマスター | (71~75歳 男女 2クラス) |
| ⑮スーパーマスター | (76~80歳 男女 2クラス) |
| ⑯ウルトラマスター | (81~85歳 男女 2クラス) |
| ⑰アルティメットマスター | (86歳~ 男女 2クラス) |
| ※障害者については、チャレンジドクラスを試行中。 | |